








- {{ OPTION.NAME }}
Kumaş Adı
Açıklama yükleniyor...
Teknik Özellikler
...
Bilgilendirme

Teknik Özellikler
| Gramaj | 430 gr/m² (±%5) | |
| Aşınma (Martindale) | 40.000 Devir | |
| Kopma Mukavemeti | 700N / 440N | |
| Takılma Direnci (Mace) | 4.5/5 (Mükemmel) | |
| Boncuklanma | 4.5/5 (5000 Devir) | |
| Renk Haslığı | Işık: ≥4.5 | Kuru: ≥4 | Yaş: ≥3.4 | |
| Alev Almazlık | Tüm Testler: PASS | |
| Sertifikalar | Oeko-Tex, GRS, TSE |
Kumaş Karşılaştırması
| Özellik | Kadife Scarlet Moss | Fitilli Kadife Lavender | Bukle Living | |
|---|---|---|---|---|
| Gramaj | 400 gr/m² | 430 gr/m² | 400 gr/m² | |
| Aşınma Dayanımı | 45.000 | 40.000 | 50.000+ | |
| Kopma Mukavemeti | 140 lbf | 700N | 600N | |
| Takılma Direnci | — | 4.5/5 | 4.5/5 | |
| Boncuklanma | 4,5/5 | 4.5/5 | 4/5 | |
| Leke Tutmazlık | 4,5/5 | 4/5 | 4/5 | |
| Su İticilik | 4,5/5 | 3.4/5 | 4/5 | |
| Renk Haslığı | 4,5/5 | ≥4.5 | ≥4.5 | |
| Hayvan Dostu | 5/5 | 4,5/5 | 4,5/5 | |
| Doku Hissi | Yumuşak | Dokulu / Tok | Yumuşak / Dokulu | |
| Sertifikalar | Oeko-Tex | Oeko-Tex, GRS | Oeko-Tex, GRS |
Tüm değerler bağımsız laboratuvar testlerine dayanmaktadır (Intertek, Diversified Testing Labs, Aydın Tekstil Lab).
İskelet ve Konfor
Hiçbir Alete Gerek Yok!
Ürünlerimiz, herhangi bir el aleti (matkap, tornavida vb.) kullanmanıza gerek kalmadan kolayca kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Rovon Kilit Sistemi
Özel geçmeli kilit mekanizması sayesinde parçaları birbirine saniyeler içinde monte edebilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan detaylı şema sizi adım adım yönlendirecektir.
Teslimat Süreci
Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Teslimat
Rovon olarak, Türkiye'nin 81 iline mobilyalarınızı 15-20 gün içerisinde ücretsiz olarak ulaştırıyoruz.
Kata Teslimat Hizmeti
Lojistik çözüm ortaklarımızla, paketlerinizi bina önünde bırakmıyor; daire kapınıza kadar (kata teslimat) güvenle çıkarıyoruz.
Temizlik & Bakım



Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | 30.241 TL |
| 2 Taksit | 15.121 TL | 30.241 TL |
| 3 Taksit | 10.080 TL | 30.241 TL |
| 6 Taksit | 5.040 TL | 30.241 TL |
| 9 Taksit | 3.360 TL | 30.241 TL |
Bilgilendirme
Ürün Özellikleri

Teknik Özellikler
| Gramaj | 430 gr/m² (±%5) | |
| Aşınma (Martindale) | 40.000 Devir | |
| Kopma Mukavemeti | 700N / 440N | |
| Takılma Direnci (Mace) | 4.5/5 (Mükemmel) | |
| Boncuklanma | 4.5/5 (5000 Devir) | |
| Renk Haslığı | Işık: ≥4.5 | Kuru: ≥4 | Yaş: ≥3.4 | |
| Alev Almazlık | Tüm Testler: PASS | |
| Sertifikalar | Oeko-Tex, GRS, TSE |
Kumaş Karşılaştırması
| Özellik | Kadife Scarlet Moss | Fitilli Kadife Lavender | Bukle Living | |
|---|---|---|---|---|
| Gramaj | 400 gr/m² | 430 gr/m² | 400 gr/m² | |
| Aşınma Dayanımı | 45.000 | 40.000 | 50.000+ | |
| Kopma Mukavemeti | 140 lbf | 700N | 600N | |
| Takılma Direnci | — | 4.5/5 | 4.5/5 | |
| Boncuklanma | 4,5/5 | 4.5/5 | 4/5 | |
| Leke Tutmazlık | 4,5/5 | 4/5 | 4/5 | |
| Su İticilik | 4,5/5 | 3.4/5 | 4/5 | |
| Renk Haslığı | 4,5/5 | ≥4.5 | ≥4.5 | |
| Hayvan Dostu | 5/5 | 4,5/5 | 4,5/5 | |
| Doku Hissi | Yumuşak | Dokulu / Tok | Yumuşak / Dokulu | |
| Sertifikalar | Oeko-Tex | Oeko-Tex, GRS | Oeko-Tex, GRS |
Tüm değerler bağımsız laboratuvar testlerine dayanmaktadır (Intertek, Diversified Testing Labs, Aydın Tekstil Lab).
İskelet ve Konfor
Hiçbir Alete Gerek Yok!
Ürünlerimiz, herhangi bir el aleti (matkap, tornavida vb.) kullanmanıza gerek kalmadan kolayca kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Rovon Kilit Sistemi
Özel geçmeli kilit mekanizması sayesinde parçaları birbirine saniyeler içinde monte edebilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan detaylı şema sizi adım adım yönlendirecektir.
Teslimat Süreci
Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Teslimat
Rovon olarak, Türkiye'nin 81 iline mobilyalarınızı 15-20 gün içerisinde ücretsiz olarak ulaştırıyoruz.
Kata Teslimat Hizmeti
Lojistik çözüm ortaklarımızla, paketlerinizi bina önünde bırakmıyor; daire kapınıza kadar (kata teslimat) güvenle çıkarıyoruz.
Temizlik & Bakım

Hasarsız, Zahmetsiz
ve Zamanında
"Kapıdan geçer mi?", "Asansöre sığar mı?" stresine Rovon olarak son verdik. Modüler ürün yapımız ve akıllı kutulamamız sayesinde, dar koridorlara ve asansörlere takılmaz. Nakliye eziyetini, kutu açma keyfine dönüştürdük.


Müşteri Yorumları
Yorum Yaz
Maks 3 · 10MB
Maks 1 · 50MB








